STT | HỌ ĐỆM | TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | SỐ CMND | DOWNLOAD |
1 | Phạm Thúy | An | 1994/06/15 | Nữ | 082 222 676 | Download |
2 | Trần Thị Châu | Anh | 1997/09/18 | Nữ | 082 298 553 | Download |
3 | Đỗ Thị Kim | Chi | 1993/12/04 | Nữ | 012 963 001 | Download |
4 | Lê Thị Tuyết | Chinh | 1994/03/07 | Nữ | 031 733 099 | Download |
5 | Phạm Hồng | Đức | 1997/04/04 | Nam | 125 843 706 | Download |
6 | Phạm Tùng | Dương | 1997/03/17 | Nam | 101 309 437 | Download |
7 | Trần Khánh | Hà | 1996/09/02 | Nữ | 142 856 885 | Download |
8 | Trần Đình | Hải | 1997/06/10 | Nam | 013 578 629 | Download |
9 | Trần Thị Mỹ | Hạnh | 1997/11/05 | Nữ | 142 749 598 | Download |
10 | Ngô Thị Mai | Hoa | 1995/12/16 | Nữ | 122 094 393 | Download |
11 | Trần Mạnh | Hùng | 1997/01/19 | Nam | 113 671 594 | Download |
12 | Lê Thị Diễm | Hương | 1997/11/18 | Nữ | 145 784 064 | Download |
13 | Phạm Văn | Huy | 1997/06/13 | Nam | 0220 970 00104 | Download |
14 | Đoàn Thị Thanh | Huyền | 1989/04/06 | Nữ | 060 876 239 | Download |
15 | Phan Thanh | Huyền | 1996/06/04 | Nữ | 113 696 637 | Download |
16 | Nguyễn Hữu | Huynh | 1997/11/16 | Nam | 0330 97000 264 | Download |
17 | Trần Hạnh | Linh | 1997/06/01 | Nữ | 168 563 448 | Download |
18 | Trần Minh | Long | 1995/11/27 | Nam | 0360 950 00040 | Download |
19 | Phạm Thành | Long | 1996/03/09 | Nam | 164 587 382 | Download |
20 | Nguyễn Đức | Mạnh | 1994/03/26 | Nam | 033 094 000364 | Download |
21 | Trần Phương | Nam | 1993/06/21 | Nam | 151 936 268 | Download |
22 | Tạ Văn | Năm | 1990/05/05 | Nam | 135 435 695 | Download |
23 | Vũ Nguyễn Tố | Nga | 1996/09/14 | Nữ | 082 282 030 | Download |
24 | Phạm Văn | Nhân | 1997/09/24 | Nam | 142 775 357 | Download |
25 | Phạm Ngọc | Tâm | 1991/09/18 | Nam | 151 837 555 | Download |
26 | Nguyễn Thị Thanh | Tâm | 1997/10/03 | Nữ | 061 092 136 | Download |
27 | Nguyễn Thị | Thảo | 1991/12/05 | Nữ | 017 036 800 | Download |
28 | Phạm Ngọc | Thủy | 1988/08/31 | Nam | 0010 8800 5142 | Download |
29 | Lê Ngọc | Trang | 1997/02/28 | Nữ | 145 744 088 | Download |
30 | Nguyễn Chí | Trung | 1993/10/28 | Nam | 0220 930 00316 | Download |
31 | Đỗ Mạnh | Tùng | 1994/04/03 | Nam | 0310 940 00093 | Download |
32 | Trần Bá | Tùng | 1994/08/17 | Nam | 163 244 163 | Download |
33 | Nguyễn Ngọc | Tùng | 1996/08/14 | Nam | 142 797 957 | Download |
34 | Quản Hữu | Tùng | 1997/12/25 | Nam | 017 275 727 | Download |
35 | Nguyễn Đình | Vân | 1992/10/20 | Nam | 183 990 922 | Download |
36 | Tống Đức | Việt | 1996/05/01 | Nam | 125 805 004 | Download |
37 | Ngô Thế | Việt | 1997/08/26 | Nam | 174 901 847 | Download |
38 | Ngô Thị | Hoa | 1996/09/23 | Nữ | 261 366 413 | Download |
39 | Vũ Hải | Nam | 1992/10/21 | Nam | 024 921 437 | Download |
40 | Huỳnh Minh | Quốc | 1997/05/14 | Nam | 025 843 720 | Download |
41 | Đinh Công | Thắng | 1993/06/01 | Nam | 024 895 940 | Download |
42 | Nguyễn Thu | Thảo | 1997/07/09 | Nữ | 025 751 544 | Download |
43 | Lê Thị Cẩm | Tiên | 1997/12/24 | Nữ | 241 613 550 | Download |
44 | Ngô Ngọc Tường | Vi | 1996/05/04 | Nữ | 261 407 655 | Download |
Địa chỉ: 〒170-0003 Tokyo Toshima-ku, Komagome, 1-13-11
Điện thoại: 03-6812-1972
Email: contact@ajlea.net
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà The West, số 265 Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.3868.1777
Email: stbj.edu.vn@gmail.com