番号 | 受験番号 | 姓(ローマ字) | 姓(ローマ字) | 生年月日 |
1 | 13484013001 | Nguyễn | Thị Quỳnh Trang | 1991/04/24 |
2 | 13484013002 | Nguyễn | Văn Thắng | 1993/08/20 |
3 | 13484013003 | Nguyễn | Hồng Dương | 1987/08/24 |
4 | 13484013004 | Lê | Chí Linh | 1996/12/01 |
5 | 13484013005 | Nguyễn | Ngọc Anh Thư | 1996/07/20 |
6 | 13484013006 | Mai | Ngọc Duy Quang | 1987/10/04 |
7 | 13484013007 | Phạm | Kiều Loan | 1993/03/11 |
8 | 13484013008 | Hồ | Nguyên Bằng | 1989/11/29 |
9 | 13484013009 | Lê | Đức Anh | 1992/08/05 |
10 | 13484013010 | Lê | Nguyệt Anh | 1992/09/13 |
11 | 13484013011 | Phạm | Quỳnh Như | 1989/10/03 |
12 | 13484013012 | Nguyễn | Thanh Tùng | 1996/11/25 |
13 | 13484013013 | Nguyễn | Thị Đào | 1992/12/30 |
14 | 13484013014 | Nguyễn | Hữu Toản | 1996/10/18 |
15 | 13484013015 | Đặng | Văn Ngọc | 1994/01/30 |
16 | 13484013016 | Lê | Thành Long | 1992/02/06 |
17 | 13484013017 | Trịnh | Xuân Đường | 1990/11/16 |
18 | 13484013018 | Nguyễn | Thị Hồng Lam | 1990/04/01 |
19 | 13484013019 | Nguyễn | Thị Thủy | 1992/03/21 |
20 | 13484013020 | Vũ | Ngọc Du | 1990/03/08 |
21 | 13484013021 | Hồ | Thị Loan | 1992/10/10 |
22 | 13484013022 | Đặng | Xuân Huê | 1988/02/16 |
23 | 13484013023 | Lê | Phương Trang | 1994/12/01 |
24 | 13484013024 | Vũ | Minh Thùy | 1984/09/02 |
番号 | 受験番号 | 姓(ローマ字) | 姓(ローマ字) | 生年月日 |
25 | 13484013025 | Trần | Đức Thịnh | 1996/09/19 |
26 | 13484013026 | Lê | Thị Nguyệt | 1995/07/27 |
27 | 13484013027 | Vũ | Minh Cương | 1988/03/25 |
28 | 13484013028 | Trần | Anh Tuấn | 1992/03/01 |
29 | 13484013029 | Trần | Bá Huy | 1990/12/13 |
30 | 13484013030 | Trần | Minh Huệ | 1989/09/02 |
31 | 13484013031 | Nguyễn | Thị Phương Châm | 1990/08/06 |
32 | 13484013032 | Nguyễn | Tố Uyên | 1992/07/21 |
33 | 13484013033 | Chu | Phương Anh | 1992/04/29 |
34 | 13484013034 | Nguyễn | Mạnh Hùng | 1993/12/06 |
35 | 13484013035 | Vũ | Văn Tiến | 1993/07/21 |
36 | 13484013036 | Trần | Đoàn Long | 1995/10/27 |
37 | 13484013037 | Nguyễn | Thị Hoa | 1993/02/03 |
38 | 13484013038 | Phạm | Thị Giang | 1993/04/27 |
39 | 13484013039 | Bùi | Bích Phương | 1992/08/12 |
40 | 13484013040 | Phạm | Duy Hiệp | 1992/04/21 |
41 | 13484013041 | Nguyễn | Thị Thùy Ninh | 1990/11/11 |
42 | 13484013042 | Nguyễn | Việt Linh | 1996/03/12 |
43 | 13484013043 | Vũ | Văn Phong | 1996/04/10 |
44 | 13484013044 | Nguyễn | Quang Nhật | 1994/12/30 |
45 | 13484013045 | Hà | Thị Hằng | 1991/06/23 |
46 | 13484013046 | Bùi | Thị Tươi | 1996/05/22 |
47 | 13484013047 | Nguyễn | Minh Khán | 1991/06/08 |
48 | 13484013048 | Nguyễn | Minh Chí | 1990/05/15 |
番号 | 受験番号 | 姓(ローマ字) | 姓(ローマ字) | 生年月日 |
49 | 13484013049 | Nguyễn | Kiến Thức | 1992/02/15 |
50 | 13484013050 | Phạm | Anh Dũng | 1996/10/28 |
51 | 13484013051 | Trần | Quốc Toản | 1992/11/04 |
52 | 13484013052 | Phạm | Thị Thu Hương | 1987/06/13 |
53 | 13484013053 | Nguyễn | Ngọc Diệp | 1996/09/29 |
54 | 13484013054 | Nguyễn | Văn Anh | 1995/03/02 |
55 | 13484013055 | La | Trung Kiên | 1994/07/21 |
56 | 13484013056 | Phạm | Thị Thu Hương | 1996/09/12 |
57 | 13484013057 | Nguyễn | Xuân Trường | 1992/07/11 |
58 | 13484013058 | Nguyễn | Văn Phương | 1990/03/03 |
59 | 13484013059 | Hoàng | Ngọc Khánh | 1996/11/20 |
60 | 13484013060 | Nguyễn | Thị Bảo Ngọc | 1995/11/21 |
61 | 13484013061 | Nguyễn | Văn Kiên | 1990/03/09 |
62 | 13484013062 | Nguyễn | Việt Hưng | 1996/04/25 |
63 | 13484013063 | Bùi | Văn Diệu | 1996/03/27 |
64 | 13484013064 | Nguyễn | Minh Đức | 1992/06/27 |
65 | 13484013065 | Phạm | Thị Cẩm Ngọc | 1995/08/20 |
Địa chỉ: 〒170-0003 Tokyo Toshima-ku, Komagome, 1-13-11
Điện thoại: 03-6812-1972
Email: contact@ajlea.net
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà The West, số 265 Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.3868.1777
Email: stbj.edu.vn@gmail.com